起订:1台
发货:2天内
技术特性 :
允许压力 | Pzul: | ≤100bar |
进口压力范围 | Bpe: | 1~100bar |
压力设定范围 | Wh: | 0.05~80bar |
*小工作压差 | △Pmin: | 0.5bar |
调压精度 | Ac: | ≤±1% |
关闭压力 | Sg: | ≤+5% |
关闭压力范围 | Sz: | ≤5% |
流量系数 | Cg: | ≤17500 |
● 口径:1"•2"•3"•4"•6"● 法兰连接:进口和出口口径相同● 适合气质;酸性燃气(NACE标准)低温度燃气● 等级:ANSI 150,300,600● 温度 标准型:工作温度 -10℃~+60℃环境温度-20℃~+80℃ 低温型: 工作温度 -20℃~+60℃环境温度-30℃~+80℃ ● 配置进出口法兰相同,自带远传控制和报警预留口
流量系数表
, 进口压力P1(Mpa) | 出口压力P2(Mpa) | 流量表 | |||
RFL-50CL | RFL-80CL | RFL-100CL | RFL-150CL | ||
0.2 | 0.1 | 3600 | 7300 | 12000 | 18000 |
0.6 | 0.1 | 5400 | 12300 | 21000 | 31000 |
0.4 | 5300 | 11000 | 20000 | 30000 | |
1.0 | 0.1 | 8600 | 22500 | 38000 | 49000 |
0.2 | 8600 | 22500 | 38000 | 49000 | |
0.4 | 7800 | 21200 | 36000 | 48000 | |
1.6 | 0.1 | 12900 | 34500 | 47000 | 69000 |
0.2 | 12900 | 34500 | 47000 | 69000 | |
0.4 | 12900 | 34500 | 47000 | 69000 | |
0.8 | 11000 | 32000 | 45000 | 67000 | |
2.5 | 0.2 | 19600 | 46000 | 68000 | 83000 |
0.4 , | 19600 | 46000 | 68000 | 83000 | |
0.8 | 19600 | 46000 | 68000 | 83000 | |
1.0 | 19600 | 46000 | 68000 | 83000 | |
1.6 | 18400 | 42000 | 66000 | 81000 | |
3.2 | 0.4 | 26000 | 58000 | 74000 | 106000 |
0.8 | 26000 | 58000 | 74000 | 106000 | |
1.0 | 26000 | 58000 | 74000 | 106000 | |
1.6 | 26000 | 58000 | 74000 | 106000 | |
2.0 | 20000 | 56000 | 72000 | 100000 | |
4.0 | 0.6 | 33000 | 73000 | 110000 | 150000 |
0.8 | 33000 | 73000 | 110000 | 150000 | |
1.0 | 33000 | 73000 | 110000 | 150000 | |
1.6 | 33000 | 73000 | 110000 | 150000 | |
2.5 | 30000 | 70000 | 100000 | 140000 | |
6.4 | 1.6 | 58000 | 98000 | 157000 | 240000 |
2.5 | 58000 | 98000 | 157000 | 240000 | |
4.0 | 53000 | 96000 | 155000 | 230000 | |
10.0 | 2.5 | 76000 | 12000 | 210000 | 300000 |
4.0 | 74000 | 110000 | 200000 | 280000 | |
6.4 | 70000 | 100000 | 180000 | 250000 |
安装要求及图例
若要调压器正常工作,安装时,主气路和指挥器供气管必须遵守某些规定,简述如下:
1) 过滤:从主干管过来的气体须经充分过滤,同时确保严格清扫调压器的进口管道,除去余留杂质。
2) 预热:当调压器压降相当大时,须充分加热气体,防止降压中液态和固态水合物的生成。(切记:从调压器进口到出口,压力每降低0.1MPa,甲烷气的温度约降低0.4~0.5℃)
3) 取压管位置:为了正常工作,取压点必须位于正确的位置。在调压器和下游的取压点之间,须有一段长度大于等于 4 倍出口管径的直管段;在取压点之后,还须有一段长度大于等于 2 倍出口管径的直管段。不用的取压管接头用螺塞堵住,取压管大小用φ10x1的不锈钢管制造。
4) 下游主管中的燃气流速应不大于下列数值:
Pa>5bar, Vmax=35m/s
1bar< Pa<5bar, Vmax=25m/s
Pa<1bar, Vmax=15m/s