起订:1议价
发货:2天内
发送询价
楚风前四后八平板运输车|中间凹下去的平板运输车|拉大型挖掘机的平板运输车 湖北俊龙专汽 联系电话:15072977555 王彬宇产品名称 | 楚风前四后八平板运输车 | |||||||||
总质量 | Kg | 31000 | ||||||||
额定载质量 | Kg | 19015 | ||||||||
整备质量 | Kg | 11790 | ||||||||
外形尺寸(长×宽×高 ) | mm | 11750×2495×3460,3110 | ||||||||
货厢尺寸(长×宽×高 ) | mm | ×× | ||||||||
接近角/离去角 | o | 32/14 | ||||||||
前悬/后悬 | mm | |||||||||
产品识别代号 | LCFU1VG4××××××××× | |||||||||
*高车速 | Km/h | 90 | ||||||||
※ 底盘技术参数: | ||||||||||
底盘名称 (类别) | 楚风牌 载货汽车底盘 (二类) | |||||||||
底盘型号 | HQG1311GD3 | |||||||||
底盘生产企业 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | |||||||||
底盘外形尺寸(长×宽×高) | mm | ×× | ||||||||
轴数 | 4 | |||||||||
轴距 | mm | 1500+5800+1300 | ||||||||
轮胎数 | 12 | |||||||||
轮胎规格 | 10.00R20,11.00R20,10.00-20,11.00-20 | |||||||||
钢板弹簧片数 | 9/9/10 | |||||||||
前轮距 | mm | 1950/1950 | ||||||||
后轮距 | mm | 1860/1860 | ||||||||
燃料种类 | 柴油 | |||||||||
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | |||||||||
转向形式 | 方向盘 | |||||||||
|
湖北俊龙专用汽车有限公司销售热线: 15072977555 13581399777咨询导购热线:0722-3309005
网址:http://www.dfzq123.com