起订:1台
发货:3天内
发送询价
广州泊星泵业供应RYF型风冷式热油泵型号 | 流量 | 扬程 | 转速 | 功率KW | 效率 | 电机(Y型) | |
机座号 | |||||||
m3/h | m | r/min | 轴功率 | 配用功率 | % | ||
30-30-160 | 6 | 28 | 2900 | 0.85 | 1.5 | 50 | 90S |
40-25-160 | 10 | 28 | 2900 | 1.72 | 2.2 | 45 | 90L |
50-32-160 | 12.5 | 30 | 2900 | 1.9 | 3 | 57 | 100L |
50-32-200 | 18 | 40 | 2900 | 3.92 | 5.5 | 50 | 132S |
50-32-200A | 16 | 32 | 2900 | 3.35 | 4 | 42 | 112M |
泵采用软填料密封,具有良好的热适应性,密封可靠,无泄漏。无附加冷却设备,运行费用低。性能
先进效率高、体积小、噪声低、能长期稳定运作。
RYF型热油泵的性能范围:
1.流量:1500m³/h
2.扬尘:10125m
3.温度:-20350